ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ũҵÒÇÆ÷´óÈ« > ʵÑéÊÒͨÓÃÒÇÆ÷ > ³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ > KQϵÁÐϵÁÐ̨ʽ˫ƵÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
ϵÁÐ̨ʽ˫ƵÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷


³¬Éù·¢ÉúÔ´ÓëÇåÏ´²ÛΪһÌåµÄ˫ƵÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷¡£Í»ÆÆÁ˼¸Ê®ÄêÀ´Ò»»úµ¥ÆµµÄ´«Í³ÐÎʽ¡£28KHZ¡¢45KHZ¶þÖÖÆµÂʵÄÉ趨ת»»ºÍÉ趨×Ô¶¯×ª»»£¬Èñ»ÇåÏ´µÄ¹¤¼þµÃµ½ÁË´ÖÏ´¡¢¾«Ï´¶þÖÖÆµÂʵÄÇåÏ´£¬Ê¹¹¤¼þÉϵIJ»Í¬ÐÔÖʵÄÎÛ¹¸µÃµ½È«·½Î»µÄÇåÏ´£¬³É¹¦µØ¿Ë·þÁËÏ´¾»ÉϵÄËÀ½Ç£¬Í¬Ê±ÕæÕý×öµ½ÁËһ̨É豸ÄÜ´úÈ¡¶þ̨É豸µÄ×÷Óá£Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢´óרԺУ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÄСÅúÁ¿µÄ¸ß½à¶È¡¢¸ß¾«¶ÈµÄÇåÏ´¡¢ÍÑÆø¡¢ÏûÅÝ¡¢È黯¡¢»ìÔÈ¡¢Öû»¡¢ÌáÈ¡¡¢·ÛÁÏ·ÛË鼰ϸ°û·ÛËé.
Ö÷ÒªÐÔÄܼ°Ìصã MAIN FUNCTION
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê MAIN TECHOLOGICAL DATA
ÐͺŠ| ÒÇÆ÷³ß´ç | ÇåÏ´²ÛÄڳߴç | ÈÝÁ¿ | ³¬ÉùƵÂʿɵ÷ | ƵÂÊת»»Ê±¼ä¿Éµ÷ | ³¬Éù¹¦ÂÊ | ¹¦Âʿɵ÷ | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | ζȿɵ÷ | ʱ¼ä¿Éµ÷ | ÀÛ¼ÆÊ±¼ä | Íø¼Ü | ½µÒô¸Ç | ÅÅË® | ¼Û¸ñ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | ³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | £¨L£© | £¨KHz£© | £¨S£© | £¨W£© | (%) | £¨W£© | £¨oC£© | £¨min£© | £¨h) | £¨Ôª£© | ||||
KQ-100VDB | 260¡Á160¡Á260 | 230¡Á140¡Á100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 4480 |
KQ-100VDE | 260¡Á160¡Á280 | 230¡Á140¡Á100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 4580 |
KQ-100VDV | 340¡Á250¡Á330 | 230¡Á140¡Á130 | 4 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 7780 |
KQ-200VDB | 320¡Á174¡Á320 | 300¡Á150¡Á150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 6580 |
KQ-200VDE | 320¡Á174¡Á340 | 300¡Á150¡Á150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 6780 |
KQ-200VDV | 410¡Á260¡Á380 | 300¡Á150¡Á180 | 8 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 12380 |
KQ-300VDB | 320¡Á264¡Á320 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 8380 |
KQ-300VDE | 320¡Á264¡Á340 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 8480 |
KQ-300VDV | 410¡Á350¡Á380 | 300¡Á240¡Á180 | 13 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 14580 |
KQ-500VDB | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 14180 |
KQ-500VDE | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 14380 |
KQ-500VDV | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 24380 |
KQ-600VDB | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 15580 |
KQ-600VDE | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 15880 |
KQ-600VDV | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 26880 |
KQ-700VDB | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 17780 |
KQ-700VDE | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 17980 |
KQ-700VDV | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 30380 |
¸ü¶àÏà¹ØÒÇÆ÷ÇëÏê¼û:http://www.polyscience.com.cn/yq_list/yq_92_1.html