ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ũҵÒÇÆ÷´óÈ« > ʵÑéÊÒͨÓÃÒÇÆ÷ > ³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ > KQ-700ϵÁÐ̨ʽÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
̨ʽÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
¹æ¸ñÐͺţº
KQ-700ϵÁÐ
²úÆ·¼ò½é£º
̨ʽÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷KQ-700ϵÁÐÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢´óרԺУ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÄ¸ß¾«¶ÈµÄÇåÏ´¡¢ÍÑÆø¡¢ÏûÅÝ¡¢È黯¡¢»ìÔÈ¡¢Öû»¡¢ÌáÈ¡¡¢·ÛÁÏ·ÛË鼰ϸ°û·ÛËé¡£
²úÆ·¼Û¸ñ£º
΢ÐÅѯ¼Û£º
13388425012(ÄÏÇø) 19032001373(±±Çø)
ÁªÏµµç»°£º
0571-86056609 86059660

̨ʽÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ Ïêϸ½éÉÜ

²é¿´Ì¨Ê½Êý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ͬÀà±ð²úÆ·
̨ʽÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
³¬Éù·¢ÉúÔ´ÓëÇåÏ´²ÛΪһÌ廯.Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢´óרԺУ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÄ¸ß¾«¶ÈµÄÇåÏ´¡¢ÍÑÆø¡¢ÏûÅÝ¡¢È黯¡¢»ìÔÈ¡¢Öû»¡¢ÌáÈ¡¡¢·ÛÁÏ·ÛË鼰ϸ°û·ÛËé.
Ö÷ÒªÐÔÄܼ°Ìصã MAIN FUNCTION
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê MAIN TECHOLOGICAL DATA
ÐͺŠ| ÒÇÆ÷³ß´ç | ÇåÏ´²ÛÄڳߴç | ÈÝÁ¿ | ³¬ÉùƵÂÊ | ³¬Éù¹¦ÂÊ | ¹¦Âʿɵ÷ | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | ζȿɵ÷ | ʱ¼ä¿Éµ÷ | Íø¼Ü | ½µÒô¸Ç | ÅÅË® | ¼Û¸ñ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | ³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | £¨L£© | £¨KHz£© | £¨W£© | (%) | £¨W£© | £¨oC£© | £¨min£© | £¨Ôª£© | ||||
KQ-700 | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | ÎÞ | ÎÞ | 39102 | ÎÞ | ÎÞ | ÓÐ | 10880 | |
KQ-700B | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 11680 | |
KQ-700DA | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | ÎÞ | ÎÞ | 1-480 | ÎÞ | ÎÞ | ÓÐ | 11980 |
KQ-700DB | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | 12680 |
KQ-700DE | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 12880 |
KQ-700DV | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 24580 |
KQ-700E | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 11980 | |
KQ-700V | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | 23680 |
Ïà¹ØÒÇÆ÷