ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ũҵÒÇÆ÷´óÈ« > ʵÑéÊÒͨÓÃÒÇÆ÷ > ³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ > KQϵÁÐϵÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
ϵÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
¹æ¸ñÐͺţº
KQϵÁÐ
²úÆ·¼ò½é£º
ϵÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷KQϵÁÐ
²úÆ·¼Û¸ñ£º
΢ÐÅѯ¼Û£º
13388425012(ÄÏÇø) 19032001373(±±Çø)
ÁªÏµµç»°£º
0571-86056609 86059660

ϵÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷ Ïêϸ½éÉÜ

²é¿´ÏµÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬..ͬÀà±ð²úÆ·
ϵÁÐ̨ʽ¸ß¹¦ÂÊÊý¿Ø³¬Éù²¨ÇåÏ´Æ÷
³¬Éù·¢ÉúÔ´ÓëÇåÏ´²ÛΪһÌ廯.Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢´óרԺУ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÄ¸¯Õ³ÐÔ½ÏÇ¿¼°¸ßÄѶȵÄÇåÏ´¡¢ÍÑÆø¡¢ÏûÅÝ¡¢È黯¡¢»ìÔÈ¡¢Öû»¡¢ÌáÈ¡¡¢·ÛÁÏ·ÛË鼰ϸ°û·ÛËé.
Ö÷ÒªÐÔÄܼ°Ìصã MAIN FUNCTION
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê MAIN TECHOLOGICAL DATA
ÐͺŠ| ÒÇÆ÷³ß´ç | ÇåÏ´²ÛÄڳߴç | ÈÝÁ¿ | ³¬ÉùƵÂÊ | ³¬Éù¹¦ÂÊ | ¹¦Âʿɵ÷ | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | ζȿɵ÷ | ʱ¼ä¿Éµ÷ | ÀÛ¼ÆÊ±¼ä | Íø¼Ü | ½µÒô¸Ç | ÅÅË® | ÇåÏ´ÄÚ²Û | Íâ¿Ç | ¼Û¸ñ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | ³¤¡Á¿í¡Á¸ß£¨mm£© | £¨L£© | £¨KHz£© | £¨W£© | (%) | £¨W£© | £¨oC£© | £¨min£© | £¨h) | £¨Ôª£© | ||||||
KQ-100KDB | 208¡Á192¡Á210 | 150¡Á140¡Á100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÎÞ | ²»Ðâ¸Ö | ËÜÁÏ | 3180 |
KQ-100KDE | 208¡Á192¡Á210 | 150¡Á140¡Á100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÎÞ | ²»Ðâ¸Ö | ËÜÁÏ | 3280 |
KQ-200KDB | 320¡Á174¡Á320 | 300¡Á150¡Á150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 5380 |
KQ-200KDE | 320¡Á174¡Á340 | 300¡Á150¡Á150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 5480 |
KQ-200KDV | 410¡Á260¡Á380 | 300¡Á150¡Á180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 10180 |
KQ-400KDB | 320¡Á264¡Á360 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 7380 |
KQ-400KDE | 320¡Á264¡Á380 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 7480 |
KQ-400KDV | 410¡Á350¡Á380 | 300¡Á240¡Á180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 14180 |
KQ-600KDB | 320¡Á264¡Á360 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 10380 |
KQ-600KDE | 320¡Á264¡Á360 | 300¡Á240¡Á150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 10480 |
KQ-600KDV | 410¡Á350¡Á380 | 300¡Á240¡Á180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 20380 |
KQ-800KDB | 530¡Á320¡Á360 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÎÞ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 14380 |
KQ-800KDE | 530¡Á320¡Á380 | 500¡Á300¡Á150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 14480 |
KQ-800KDV | 610¡Á410¡Á380 | 500¡Á300¡Á180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | 28280 |
¸ü¶àÏà¹ØÒÇÆ÷ÇëÏê¼û:http://www.polyscience.com.cn/yq_list/yq_92_1.html
Ïà¹ØÒÇÆ÷