ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ũҵÒÇÆ÷´óÈ« > »·¾³ÆøÏóÀàÒÇÆ÷ > ÎÂʪ¶È¼Ç¼ÒÇ > TES-1362ÁбíʽÎÂʪ¶È¼Æ
ÁбíʽÎÂʪ¶È¼Æ
¹æ¸ñÐͺţº
TES-1362
²úÆ·¼ò½é£º
ÁбíʽÎÂʪ¶È¼Æ3ÏÔʾ°üº¬Êª¶È¡¢ÊÒÎÂ(T1)¼°Type K (T2) ζÈ(-200¡æ~ 1333¡æ)¡£
²úÆ·¼Û¸ñ£º
΢ÐÅѯ¼Û£º
13388425012(ÄÏÇø) 19032001373(±±Çø)
ÁªÏµµç»°£º
0571-86056609 86059660

ÁбíʽÎÂʪ¶È¼Æ Ïêϸ½éÉÜ

²é¿´ÁбíʽÎÂʪ¶È¼ÆÍ¬Àà±ð²úÆ·
3ÏÔʾ°üº¬Êª¶È¡¢ÊÒÎÂ(T1)¼°Type K (T2) ζÈ(-200¡æ~ 1333¡æ)¡£
¶µã²âÁ¿¹¦ÄÜ¡£
×î´óÖµ / ×îСֵ / ¶ÁÖµËø×¡¡£
ʵʱ´òÓ¡²âÁ¿Öµ¹¦ÄÜ¡£
¿ÉÔ¤Ô¼´òÓ¡¡£
¸½Ê±ÖÓºÍÈÕÆÚÏÔʾ¡£
ÁбíʽÎÂʪ¶È¼ÆTES-1362 ¹æ¸ñ
²âÁ¿·¶Î§ | T1 : ÎÂ¶È : -20¡æ ~ 60¡æ (-4¨H ~ 140¨H) ʪ¶È : 10%RH ~ 95%RH T2 : KÐÍÈȵçñî : -200 ~1333¡æ(-328 ~2431¨H) |
·Ö±æÂÊ | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
׼ȷ¶È | T1 : ÎÂ¶È : ¡À0.8¡æ, ¡À1.5¨H ʪ¶È : ¡À3%RH T2 : KÐÍÈȵçñî : -50¡æ ~ -200¡æ : ¡À(0.2%rdg + 1.8¡æ) -50¡æ ~ 500¡æ : ¡À(0.1%rdg + 0.8¡æ) 500¡æ ~ 1333¡æ : ¡À(0.2%rdg + 1.8¡æ) -58¨H ~ -328¨H : ¡À(0.2%rdg + 3¨H) -58¨H ~ 1000¨H : ¡À(0.1%rdg + 1.6¨H) 1000¨H ~ 2431¨H : ¡À(0.2%rdg + 3¨H) |
ÊäÈë¶Ë±£»¤ | ×î´óÊäÈë±£»¤60Vdc»ò24Vac |
È¡ÑùÂÊ | 1´Î/Ãë |
²Ù×÷»·¾³ | 0¡æ ~ 50¡æ (32¨H ~ 122¨H) , 95% RHÒÔÏÂ |
µçÔ´ | 6 ¸ö4ºÅ¼îÐÔµç³Ø»ò9·üÌØÖ±Á÷ / 500ºÁ°² |
µç³ØÊÙÃü | ´óÔ¼ 30 Сʱ ( ¼ä¸ô´òӡʱ¼äÉ趨60·Ö). 60 Сʱ ( ûÓÐʹÓÃÓ¡±í¹¦ÄÜ). |
ÍâÐͳߴç | 193(³¤) x 74(¿í) x 37(¸ß)mm |
ÖØÁ¿ | Ô¼ 430¿Ë |
¸½¼þ |
1. ´µÆøºÐ¡¢ËµÃ÷Êé¡¢6¿Å4ºÅ¼îÐÔµç³Ø¡¢KÐÍÈȵçñî(TP-K01) ¸ü¶àÏà¹ØÒÇÆ÷ÇëÏê¼û:http://www.polyscience.com.cn/yq_list/yq_126_1.html |
Ïà¹ØÒÇÆ÷