ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÖйúũҵÒÇÆ÷Íø > ÐÐÒµ¶¯Ì¬ >Öʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷²É¹ºÖб깫ʾ
Öʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷²É¹ºÖб깫ʾ
À´Ô´£º ÍøÂç   ¡¡Àà±ð£ºÐÐÒµ¶¯Ì¬   ¡¡¸üÐÂʱ¼ä£º2010-06-02¡¡   ÔĶÁ´Î
      
         2010Äê6ÔÂ1ÈÕ£¬Öлú¹ú¼ÊÕб깫˾·¢²¼¹«¸æ£¬2010Äê5ÔÂ12Èվ͡°¹ú¼ÒÖʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿¡±¾ÙÐÐÕб꣬×îÖÕ536ÖÖ¹úÄÚÍâÒÇÆ÷¹«Ë¾µÄ²úÆ·ÈëΧ¡£ÏêÇéÇë¼û£º  
¡¡¡¡¹ú¼ÒÖʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿¹«¿ªÕбêÖб깫¸æ
¡¡¡¡²É¹ºÈË»òÕþ¸®¼¯Öвɹº»ú¹¹Ãû³Æ£º¹ú¼ÒÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑé¼ìÒß×ܾÖ
¡¡¡¡²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ú¼ÒÖʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿
¡¡¡¡(Õбê±àºÅ£º0702-1041CITC5S01)
¡¡¡¡´úÀí»ú¹¹Ãû³Æ£ºÖлú¹ú¼ÊÕб깫˾
¡¡¡¡µØÖ·£º±±¾©ÊÐÎ÷Èý»·Öз90ºÅͨÓü¼Êõ´óÏÃ10²ã
¡¡¡¡Õб깫¸æÈÕÆÚ£º¶þ¡ðÒ»¡ðÄêËÄÔÂÈýÊ®ÈÕ
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£ºË¾ÎÀ¶«/±«ÃÉ
¡¡¡¡µç»°£º63348489/8490
¡¡¡¡´«Õ棺63373561
¡¡¡¡ÖбêÇé¿ö: Ïê¼ûºó¸½±í(ÈëΧ²úÆ·¹²¼Æ536ÖÖ)
¡¡¡¡ÆÀ±êר¼Ò£º ÕÂС÷ë¡¢ÁõÔØÎÄ¡¢¶ÎÓñÉú¡¢ÀîÈØ¡¢ÅíÌΡ¢°×èë¡¢Ù¡³ÏÄÏ¡¢Â«´ºÑÞ¡¢ºú´ïƽ¡¢ÀîÊç¾ê¡¢Õų¯êÍ¡¢ÀîÕñÉù¡¢ÀîÑÒ¡¢ÞÉÎÄÁú¡¢ÍõÑÇÆ½¡¢ÕÔÔÆ·å¡¢ÁõÀ´¸£¡¢ÅËÆ·Á¼¡¢ËÎÁÁ¡¢ÕÔÏþ¹â
¡¡¡¡ÁíÇë×¢Ò⣺ÖбêÈëΧ¹©Ó¦ÉÌÐè²Î¼ÓÍøÉϽ»Ò×ϵͳ²Ù×÷Åàѵ£¬¾ßÌåÅàѵ֪ͨÄÚÈÝÇëµÇÂ½ÍøÕ¾http://www.info2000.com.cn²é¿´¡£
¡¡¡¡Öлú¹ú¼ÊÕб깫˾
¡¡¡¡¶þ¡ðÒ»¡ðÄêÁùÔÂÒ»ÈÕ
¡¡¡¡¹ú¼ÒÖʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿¹«¿ªÕбêÖб깫¸æ
¡¡¡¡²É¹ºÈË»òÕþ¸®¼¯Öвɹº»ú¹¹Ãû³Æ£º¹ú¼ÒÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑé¼ìÒß×ܾÖ
¡¡¡¡²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ú¼ÒÖʼì×ܾÖ2010ÄêרÓÃÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿
¡¡¡¡(Õбê±àºÅ£º0702-1041CITC5S01)
¡¡¡¡´úÀí»ú¹¹Ãû³Æ£ºÖлú¹ú¼ÊÕб깫˾
¡¡¡¡µØÖ·£º±±¾©ÊÐÎ÷Èý»·Öз90ºÅͨÓü¼Êõ´óÏÃ10²ã
¡¡¡¡Õб깫¸æÈÕÆÚ£º¶þ¡ðÒ»¡ðÄêËÄÔÂÈýÊ®ÈÕ
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£ºË¾ÎÀ¶«/±«ÃÉ
¡¡¡¡µç»°£º63348489/8490
¡¡¡¡´«Õ棺63373561
¡¡¡¡ÖбêÇé¿ö: Ïê¼ûºó¸½±í(ÈëΧ²úÆ·¹²¼Æ536ÖÖ)
¡¡¡¡ÆÀ±êר¼Ò£º ÕÂС÷ë¡¢ÁõÔØÎÄ¡¢¶ÎÓñÉú¡¢ÀîÈØ¡¢ÅíÌΡ¢°×èë¡¢Ù¡³ÏÄÏ¡¢Â«´ºÑÞ¡¢ºú´ïƽ¡¢ÀîÊç¾ê¡¢Õų¯êÍ¡¢ÀîÕñÉù¡¢ÀîÑÒ¡¢ÞÉÎÄÁú¡¢ÍõÑÇÆ½¡¢ÕÔÔÆ·å¡¢ÁõÀ´¸£¡¢ÅËÆ·Á¼¡¢ËÎÁÁ¡¢ÕÔÏþ¹â
¡¡¡¡ÁíÇë×¢Ò⣺ÖбêÈëΧ¹©Ó¦ÉÌÐè²Î¼ÓÍøÉϽ»Ò×ϵͳ²Ù×÷Åàѵ£¬¾ßÌåÅàѵ֪ͨÄÚÈÝÇëµÇÂ½ÍøÕ¾http://www.info2000.com.cn²é¿´¡£
¡¡¡¡Öлú¹ú¼ÊÕб깫˾
¡¡¡¡¶þ¡ðÒ»¡ðÄêÁùÔÂÒ»ÈÕ
| ÖбêÈëΧ½á¹û»ã×ܱí | |||||
| Õбê±àºÅ£º0702-1041CITC5S01 | |||||
| °üºÅ | °üºÅ/Æ·Ä¿ | Ͷ±êÉÌÃû³Æ | ÐͺŠ| ±ÒÖÖ | Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª) | 
| µÚ1°ü-¶¨Á¿PCR·ÖÎöÒÇ | µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ÏÃÃÅÎÀ½¡Ò½Ò©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Genelight9800 | ÈËÃñ±Ò | 348,000.00 | 
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²©°ÂÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | RT-Cycler 236 | ÈËÃñ±Ò | 222,000.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °²½ÝÂ׿Ƽ¼£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Mx3000p | ÈËÃñ±Ò | 396,000.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²®ÀÖÉúÃüҽѧ²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | MiniOpticon | ÃÀÔª | 30,300.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °¬±¾µÂ(ÉϺ£)¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | realplex 2 | ÃÀÔª | 34,500.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ¿½ÜÉúÎï¼¼Êõ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Rotor-Gene Q 2plex | ÈËÃñ±Ò | 216,000.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °®ÆÕ°Ý˹ӦÓÃÉúÎïϵͳóÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | stepone | ÈËÃñ±Ò | 241,400.00 | |
| µÚ1°ü-A£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °ØÒµÃ³Ò×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Exicycler 96 | ÈËÃñ±Ò | 272,000.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °²½ÝÂ׿Ƽ¼£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Mx3005p | ÈËÃñ±Ò | 450,000.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²®ÀÖÉúÃüҽѧ²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | iQ5 | ÃÀÔª | 43,900.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °¬±¾µÂ(ÉϺ£)¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | realplex 4 | ÃÀÔª | 52,500.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ÂÞÊÏÕï¶Ï²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | LightCycler 2.0 | ÈËÃñ±Ò | 420,000.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | Ìì½òÒÇÃÀ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SC2500N2-1ÐÍ | ÈËÃñ±Ò | 455,800.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ¿½ÜÉúÎï¼¼Êõ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Rotor-Gene Q 6plex | ÈËÃñ±Ò | 348,000.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ¿½ÜÉúÎï¼¼Êõ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Rotor-Gene Q 5plex | ÈËÃñ±Ò | 320,000.00 | |
| µÚ1°ü-B£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °®ÆÕ°Ý˹ӦÓÃÉúÎïϵͳóÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7500 | ÈËÃñ±Ò | 451,520.00 | |
| µÚ1°ü-C£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²®ÀÖÉúÃüҽѧ²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | CFX Precision Melt Analysis Perform | ÃÀÔª | 73,000.00 | |
| µÚ1°ü-C£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²®ÀÖÉúÃüҽѧ²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | CFX96 | ÃÀÔª | 60,800.00 | |
| µÚ1°ü-C£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ÂÞÊÏÕï¶Ï²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | LightCycler 480 II | ÈËÃñ±Ò | 585,000.00 | |
| µÚ1°ü-C£º¶¨Á¿PCRÒÇ | °®ÆÕ°Ý˹ӦÓÃÉúÎïϵͳóÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7900 | ÈËÃñ±Ò | 795,600.00 | |
| µÚ1°ü-D£º¶¨Á¿PCRÒÇ | ²©°ÂÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | RT-Cycler436 | ÈËÃñ±Ò | 278,000.00 | |
| µÚ1°ü-D£º¶¨Á¿PCRÒÇ | Ìì½òÒÇÃÀ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SC2500N1-1ÐÍ | ÈËÃñ±Ò | 470,000.00 | |
| µÚ1°ü-D£º¶¨Á¿PCRÒÇ | Ìì½òÒÇÃÀ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SC2500N4-2ÐÍ | ÈËÃñ±Ò | 488,320.00 | |
| µÚ2°ü-È«×Ô¶¯Éú»¯·ÖÎöÒÇ | µÚ2°ü-A£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©±¶×¿ÈýÓſƼ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7020 | ÈËÃñ±Ò | 402,000.00 | 
| µÚ2°ü-A£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÀ×¶ÅÉúÃü¿ÆÑ§¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Chemray240 | ÈËÃñ±Ò | 122,000.00 | |
| µÚ2°ü-A£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BS-220 | ÈËÃñ±Ò | 130,000.00 | |
| µÚ2°ü-A£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©ÄÁ´º¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BIOBASE-CRYSTAL | ÈËÃñ±Ò | 106,400.00 | |
| µÚ2°ü-B£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©±¶×¿ÈýÓſƼ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | LABOSPECT 003 | ÈËÃñ±Ò | 730,000.00 | |
| µÚ2°ü-B£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉϺ£¿Æ»ªÊµÑéϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ׿Խ360 | ÈËÃñ±Ò | 246,000.00 | |
| µÚ2°ü-B£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÀ×¶ÅÉúÃü¿ÆÑ§¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Chemray360 | ÈËÃñ±Ò | 230,000.00 | |
| µÚ2°ü-B£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BS-320 | ÈËÃñ±Ò | 199,000.00 | |
| µÚ2°ü-B£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©ÄÁ´º¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BIOBASE-GOLD | ÈËÃñ±Ò | 174,000.00 | |
| µÚ2°ü-C£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©±¶×¿ÈýÓſƼ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7100 | ÈËÃñ±Ò | 860,000.00 | |
| µÚ2°ü-C£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉϺ£¿Æ»ªÊµÑéϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ׿Խ450 | ÈËÃñ±Ò | 358,000.00 | |
| µÚ2°ü-C£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BS-400 | ÈËÃñ±Ò | 370,000.00 | |
| µÚ2°ü-C£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©»ªÊ¿ÐÅÒ½ÁÆÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Glamour4000 | ÈËÃñ±Ò | 475,200.00 | |
| µÚ2°ü-C£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©ÄÁ´º¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BIOBASE-DIAMOND | ÈËÃñ±Ò | 238,000.00 | |
| µÚ2°ü-D£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©±¶×¿ÈýÓſƼ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7180 | ÈËÃñ±Ò | 1,070,000.00 | |
| µÚ2°ü-D£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÉîÛÚÂõÈðÉúÎïÒ½ÁƵç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | BS-800 | ÈËÃñ±Ò | 880,000.00 | |
| µÚ2°ü-D£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ÂÞÊÏÕï¶Ï²úÆ·£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Modular P EVO | ÈËÃñ±Ò | 1,180,000.00 | |
| µÚ2°ü-D£ºÉú»¯·ÖÎöÒÇ | ±±¾©Êа²©¼ÑÒµ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | TBA-120FR | ÈËÃñ±Ò | 1,020,000.00 | |
| µÚ3°ü-΢ÉúÎï¼ø¶¨ÒÇ | µÚ3°ü-A£ºÎ¢ÉúÎï¼ø¶¨ÒÇ | bioMerieux China Limited ÉúÎï÷Àï°£ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | VITEK 2 COMPACT 30 | ÃÀÔª | 79,655.00 | 
| µÚ3°ü-A£ºÎ¢ÉúÎï¼ø¶¨ÒÇ | ±±¾©ÖÐԺϾ۾óÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Phoenix 100 | ÈËÃñ±Ò | 640,500.00 | |
| µÚ4°ü-È«×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ´÷°²ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AutoTrace280È«×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀÔª | 66,403.00 | 
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ´÷°²ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AutotraceÈ«×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀÔª | 66,500.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©Èð³Û´´ÊÀÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Quicksampler Q-3000 Bioeasy | ÈËÃñ±Ò | 560,000.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©Èð³Û´´ÊÀÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Quicksampler Q-3000 Biobaby | ÈËÃñ±Ò | 488,000.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ÉϺ£²©Òæ¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | AcceCLEAN | ÈËÃñ±Ò | 430,000.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©³¬Ô½Î´À´¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GX-274 | ÈËÃñ±Ò | 573,689.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ŷ½¿ÆÒÇ£¨Ô¶¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | RapidTrace SPE3 | ÃÀÔª | 52,518.00 | |
| µÚ4°ü-A£º¶àͨµÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ŷ½¿ÆÒÇ£¨Ô¶¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | RapidTrace SPE2 | ÃÀÔª | 35,301.00 | |
| µÚ4°ü-B£ºµ¥Í¨µÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©ÆÕÁ¢Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Preplinc SPEi | ÈËÃñ±Ò | 313,500.00 | |
| µÚ4°ü-B£ºµ¥Í¨µÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©ÆÕÁ¢Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Preplinc LVi SPE | ÈËÃñ±Ò | 332,500.00 | |
| µÚ4°ü-B£ºµ¥Í¨µÀ×Ô¶¯¹ÌÏàÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©³¬Ô½Î´À´¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GX-271 | ÈËÃñ±Ò | 368,012.00 | |
| µÚ5°ü-¼ÓËÙÈܽâÝÍÈ¡ÒÇ | µÚ5°ü-A£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ´÷°²ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ASE150¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀÔª | 31,040.00 | 
| µÚ5°ü-A£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©¼ªÌìÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | APLE-1000 | ÈËÃñ±Ò | 132,160.00 | |
| µÚ5°ü-B£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©¼ªÌìÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | APLE-2000 | ÈËÃñ±Ò | 287,420.00 | |
| µÚ5°ü-B£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ²½çùʵÑéÊÒÉ豸óÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | E-916-2 | ÃÀÔª | 54,145.00 | |
| µÚ5°ü-C£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ´÷°²ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ASE350¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀÔª | 56,470.00 | |
| µÚ5°ü-C£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©¼ªÌìÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | APLE-3000 | ÈËÃñ±Ò | 322,000.00 | |
| µÚ5°ü-C£º¿ìËÙÈܼÁÝÍÈ¡ÒÇ | ²½çùʵÑéÊÒÉ豸óÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | E-914-2 | ÃÀÔª | 58,123.00 | |
| µÚ6°ü-΢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | µÚ6°ü-A£ºÎ¢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀ¹úÅà°²¿Æ¼¼¹«Ë¾ | MARS | ÃÀÔª | 27,831.00 | 
| µÚ6°ü-A£ºÎ¢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | ÃÀ¹úÅà°²¿Æ¼¼¹«Ë¾ | MARSX | ÃÀÔª | 30,228.00 | |
| µÚ6°ü-A£ºÎ¢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | °²¶«ÅÁ£¨ÉϺ££©ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | MW3000-SOLV | ÈËÃñ±Ò | 220,030.00 | |
| µÚ6°ü-A£ºÎ¢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | ±±¾©À³²®Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ethos One | ÈËÃñ±Ò | 231,300.00 | |
| µÚ6°ü-A£ºÎ¢²¨Ïû»¯ÝÍÈ¡ÒÇ | ÉϺ£ÒÙÒ¢ÒÇÆ÷¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Excel-Express | ÈËÃñ±Ò | 148,000.00 | |
| µÚ7°ü-Äý½ºÉ«Æ×ÒÇ | µÚ7°ü-A£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©ÆÕÁ¢Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Preplinc GPC | ÈËÃñ±Ò | 199,000.00 | 
| µÚ7°ü-A£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ¶«·½¿ÆÑ§ÒÇÆ÷½ø³ö¿Ú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GPC VARIO | ÈËÃñ±Ò | 219,450.00 | |
| µÚ7°ü-A£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©³¬Ô½Î´À´¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GX-271 GPC | ÈËÃñ±Ò | 260,520.00 | |
| µÚ7°ü-A£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | µº½ò(Ïã¸Û)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Prominence GPC | ÃÀÔª | 27,144.12 | |
| µÚ7°ü-B£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©ÆÕÁ¢Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Accuprep GPC | ÈËÃñ±Ò | 219,000.00 | |
| µÚ7°ü-B£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©À³²®Ì©¿ÆÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GPC Cleanup 700 plus | ÈËÃñ±Ò | 238,000.00 | |
| µÚ7°ü-B£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©³¬Ô½Î´À´¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GX-271 GPC/SPE | ÈËÃñ±Ò | 418,860.00 | |
| µÚ7°ü-B£ºÄý½ºÉ«Æ×ÒÇ | ±±¾©ÂÌÃà¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ECOplus | ÈËÃñ±Ò | 233,040.00 | |
| µÚ8°ü-µ°°×ÖʲⶨÒÇ | µÚ8°ü-A£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | ²½çùʵÑéÊÒÉ豸óÒ×£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | K-370 | ÃÀÔª | 39,449.00 | 
| µÚ8°ü-A£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | Foss Analytical AB | Kjeltec8400 | ÃÀÔª | 37,696.46 | |
| µÚ8°ü-A£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | Foss Analytical AB | Kjeltec8200 | ÃÀÔª | 29,903.68 | |
| µÚ8°ü-A£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | ±±¾©»ã°²Ãú¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | VAP50s | ÈËÃñ±Ò | 259,400.00 | |
| µÚ8°ü-B£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | ±±¾©ÖпƻªÐÇ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | rapid N cube | ÈËÃñ±Ò | 448,611.00 | |
| µÚ8°ü-B£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | Á¦¿ÉÒÇÆ÷Ïã¸ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | TRMNLC | ÃÀÔª | 83,840.00 | |
| µÚ8°ü-B£ºÈ«×Ô¶¯¶¨µªÒÇ | ±±¾©»ã°²Ãú¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Dumatherm | ÈËÃñ±Ò | 367,600.00 | |
| µÚ8°ü-C£º¿ìËÙÕæµ°°×ÖÊ·ÖÎöÒÇ | ÃÀ¹úÅà°²¿Æ¼¼¹«Ë¾ | SPRINT | ÃÀÔª | 42,787.00 | |
| µÚ8°ü-C£º¿ìËÙÕæµ°°×ÖÊ·ÖÎöÒÇ | ³¤´º¼ª´ó¡¤Ð¡Ìì¶ìÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GDYN-200S | ÈËÃñ±Ò | 168,000.00 | |
| µÚ9°ü-µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌå·¢Éä¹âÆ×ÒÇ£¨ICP£© | µÚ9°ü-B£ºÖн×ÌݹâÕ¤£½»²æÉ«É¢È«Æ×Ö±¶ÁICP·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | çê½ð°£¶ûĬÒÇÆ÷(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Optima 7000DV | ÈËÃñ±Ò | 714,300.00 | 
| µÚ9°ü-B£ºÖн×ÌݹâÕ¤£½»²æÉ«É¢È«Æ×Ö±¶ÁICP·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | ÈüĬ·ÉÊÀ¶û¿Æ¼¼(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | iCAP6300 DUO | ÃÀÔª | 86,640.75 | |
| µÚ9°ü-B£ºÖн×ÌݹâÕ¤£½»²æÉ«É¢È«Æ×Ö±¶ÁICP·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | ±±¾©ÀûÂü¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Prodigy XP | ÈËÃñ±Ò | 628,780.00 | |
| µÚ9°ü-D£ºÖн×ÌݹâÕ¤£½»²æÉ«É¢È«Æ×Ö±¶ÁICP·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | çê½ð°£¶ûĬÒÇÆ÷(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Optima 7300DV | ÈËÃñ±Ò | 871,500.00 | |
| µÚ9°ü-D£ºÖн×ÌݹâÕ¤£½»²æÉ«É¢È«Æ×Ö±¶ÁICP·¢Éä¹âÆ×ÒÇ | µº½ò(Ïã¸Û)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ICPE-9000 | ÃÀÔª | 78,229.40 | |
