ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÖйúũҵÒÇÆ÷Íø > ¼¼ÊõÎÄÕ > Êß²ËÖÐÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥Ààũҩ²ÐÁôÁ¿¿ìËÙ¼ì²â
Êß²ËÖÐÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥Ààũҩ²ÐÁôÁ¿¿ìËÙ¼ì²â
À´Ô´£º ¡¡Àà±ð£º¼¼ÊõÎÄÕ ¡¡¸üÐÂʱ¼ä£º2005-02-18¡¡ ÔĶÁ´Î
¶àÄêÀ´£¬Êß²ËÖÐũҩ²ÐÁô³¬±êµÄÇé¿öÒ»Ö±½ÏÍ»³ö£¬Å©Ò©Öж¾Ê¼þ³£Óб¨µÀ¡£¾¿ÆäÔÒò£¬Ò»ÊÇÅ©»§²»°´¹æ¶¨µÄÓÃÒ©Á¿¡¢´ÎÊý¡¢·½·¨»ò°²È«¼ä¸ôÆÚʩҩ£¬»òÊ©Óò»ÔÊÐíÔÚÊß²ËÉÏʹÓõľ綾¡¢¸ß¶¾Å©Ò©£»¶þÊÇÏÖÔÚ±ê׼ʩÐеÄũҩ²ÐÁô²â¶¨ÐèҪͨ¹ýÓлúÈܼÁÌáÈ¡¡¢¾»»¯ºÍÓôóÐÍ·ÖÎöÒÇÆ÷½øÐУ¬ÎÞ·¨¶ÔÁ®¼ÛµÄÊ߲˽øÐÐËæÊ±ËæµØ»ò¿ìËٵļì²â¶øÐγɵļà¹Ü²»µ½Î»¡£¼ÓÇ¿¶ÔÅ©»§µÄÐû´«Ö¸µ¼ºÍ½¨Á¢ÊʺÏÎÒ¹ú¹úÇéµÄ¡¢¹æ·¶»¯µÄũҩ²ÐÁô¿ìËÙ¼ì²â·½·¨£¬Êǽâ¾öÎÊÌâµÄ¹Ø¼üËùÔÚ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĿǰËùʹÓõÄũҩ°´Æä»¯Ñ§½á¹¹´óÖ¿ɷÖΪÒÔϼ¸ÀࣺÓлúÂÈÀ࣬ÓлúÁ×À࣬°±»ù¼×Ëáõ¥À࣬Äâ³ý³æ¾Õõ¥ÀàµÈ¡£ÔÚÎÒ¹úũҩÖУ¬70%ΪÓлúÁ×ũҩ£¬¶øÔÚÎÒ¹úÉú²úʹÓõÄÓлúÁ×ũҩÖУ¬70£¥Îª¾ç¶¾¡¢¸ß¶¾À࣬¶øÇҽ϶àÊǽûÖ¹ÔÚÊß²Ë×÷ÎïÉÏʹÓõġ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ù¾ÝÒÔÉÏÇé¿ö£¬Öƶ¨³öÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥ÀàũҩµÄ¿ìËÙ¼ì²â·½·¨£¬Ê¹Æä²»ÊÜʱ¼ä¡¢µØµã¡¢³¡ºÏµÈÌõ¼þÏÞÖÆ£¬ÉõÖÁÆÕͨÏû·ÑÕßÒ²Äܹ»²Ù×÷ʹÓã¬ÓÐÀûÓÚ¼°Ê±·¢ÏÖÎÊÌâ¡¢²ÉÈ¡´ëÊ©£¬¿ØÖƸ߲ÐÁôũҩÊ߲˵ÄÉãÈ룬½µµÍũҩÖж¾·¢ÉúÂÊ£¬±£ÕÏÏû·ÑÕßʳ²Ë°²È«¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±¾¼ìÑé·½·¨ÒѾ¹ú¼Ò±ê׼ίԱ»áͨ¹ý£¬ÉÏÉýΪ¹ú¼Ò±ê×¼¿ìËÙ¼ìÑé·½·¨GB/T5009.199. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·½·¨Ò» Ëٲ⿨·¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ·¶Î§ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±¾±ê×¼¹æ¶¨ÁËÓÉøÒÖÖÆ·¨²â¶¨Êß²ËÖÐÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥Ààũҩ²ÐÁôÁ¿µÄ¿ìËÙ¼ìÑé·½·¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚÊß²ËÖÐÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥Ààũҩ²ÐÁôÁ¿µÄ¿ìËÙɸѡ²â¶¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ÔÀí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ¨¼îõ¥Ã¸¿É´ß»¯µå·ÓÒÒËáõ¥£¨ºìÉ«£©Ë®½âΪÒÒËáÓëµå·Ó£¨À¶É«£©£¬ÓлúÁ×»ò°±»ù¼×ËáÖ¬Ààũҩ¶Ôµ¨¼îõ¥Ã¸ÓÐÒÖÖÆ×÷Óã¬Ê¹´ß»¯¡¢Ë®½â¡¢±äÉ«µÄ¹ý³Ì·¢Éú¸Ä±ä£¬ÓÉ´Ë¿ÉÅжϳöÑùÆ·ÖÐÊÇ·ñº¬ÓÐÓлúÁ×»ò°±»ù¼×Ëáõ¥ÀàũҩµÄ´æÔÚ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ÊÔ¼Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 ¹Ì»¯Óе¨¼îõ¥Ã¸ºÍµå·ÓÒÒËáõ¥ÊÔ¼ÁµÄֽƬ£¨Ëٲ⿨£©¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 pH7.5»º³åÈÜÒº£º·Ö±ðÈ¡15.0gÁ×ËáÇâ¶þÄÆ [Na2HPO4¡¤12H2O]Óë1.59gÎÞË®Á×Ëá¶þÇâ¼Ø[KH2 PO4 ]£¬ÓÃ500mLÕôÁóË®Èܽ⡣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ÒÇÆ÷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 ³£Á¿ÌìÆ½ ÓÐÌõ¼þʱÅ䱸37¡æ¡À2¡æºãÎÂ×°Öà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ·ÖÎö²½Öè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1ÕûÌå²â¶¨·¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1ѡȡÓдú±íÐÔµÄÊß²ËÑùÆ·£¬²ÁÈ¥±íÃæÄàÍÁ£¬¼ô³É1cm×óÓÒ¼û·½Ë鯬£¬È¡5g·ÅÈë´ø¸ÇÆ¿ÖУ¬¼ÓÈë10mL»º³åÈÜÒº£¬ÕðÒ¡50´Î£¬¾²ÖÃ2minÒÔÉÏ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2ȡһƬËٲ⿨£¬Óð×ɫҩƬմȡÌáȡҺ£¬·ÅÖÃ10minÒÔÉϽøÐÐÔ¤·´Ó¦£¬ÓÐÌõ¼þʱÔÚ37¡æºãÎÂ×°ÖÃÖзÅÖÃ10min¡£Ô¤·´Ó¦ºóµÄҩƬ±íÃæ±ØÐë±£³ÖʪÈó¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3½«Ëٲ⿨¶ÔÕÛ£¬ÓÃÊÖÄó3min»òÓúãÎÂ×°ÖúãÎÂ3min£¬Ê¹ºìɫҩƬÓë°×ɫҩƬµþºÏ·´Ó¦¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4ÿÅú²â¶¨Ó¦ÉèÒ»¸ö»º³åÒºµÄ¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2±íÃæ²â¶¨·¨£¨´Öɸ·¨£© | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1²ÁÈ¥Ê߲˱íÃæÄàÍÁ£¬µÎ2~3µÎ»º³åÈÜÒºÔÚÊ߲˱íÃæ£¬ÓÃÁíһƬÊß²ËÔÚµÎÒº´¦ÇáÇáĦ²Á¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2 ȡһƬËٲ⿨£¬½«Êß²ËÉϵÄÒºµÎµÎÔÚ°×ɫҩƬÉÏ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3 ·ÅÖÃ10minÒÔÉϽøÐÐÔ¤·´Ó¦£¬ÓÐÌõ¼þʱÔÚ37¡æºãÎÂ×°ÖÃÖзÅÖÃ10min¡£Ô¤·´Ó¦ºóµÄҩƬ±íÃæ±ØÐë±£³ÖʪÈó¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4 ½«Ëٲ⿨¶ÔÕÛ£¬ÓÃÊÖÄó3min»òÓúãÎÂ×°ÖúãÎÂ3min£¬Ê¹ºìɫҩƬÓë°×ɫҩƬµþºÏ·´Ó¦¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 ÿÅú²â¶¨Ó¦ÉèÒ»¸ö»º³åÒºµÄ¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ½á¹ûÅж¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½á¹ûÒÔø±»ÓлúÁ×»ò°±»ù¼×Ëáõ¥ÀàũҩÒÖÖÆ£¨ÎªÑôÐÔ£©¡¢Î´ÒÖÖÆ£¨ÎªÒõÐÔ£©±íʾ¡£ Óë¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨±È½Ï£¬°×ɫҩƬ²»±äÉ«»òÂÔÓÐdzÀ¶É«¾ùΪÑôÐÔ½á¹û¡£°×ɫҩƬ±äΪÌìÀ¶É«»òÓë¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨Ïàͬ£¬ÎªÒõÐÔ½á¹û¡£ ¶ÔÑôÐÔ½á¹ûµÄÑùÆ·£¬¿ÉÓÃÆäËü·ÖÎö·½·¨½øÒ»²½È·¶¨¾ßÌåũҩƷÖֺͺ¬Á¿¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¸½Ôò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1Ëٲ⿨¼¼ÊõÖ¸±ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1 ÁéÃô¶ÈÖ¸±ê£ºËٲ⿨¶Ô²¿·Ö³£¼ûũҩµÄ¼ì³öÏÞ¼°ÎÒ¹úÏÞÁ¿±ê×¼¼û±í1¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±í1 ²¿·Ö³£¼ûũҩµÄ¼ì³öÏÞ£¨mg/kg£©¼°×î´ó²ÐÁôÏÞÁ¿£¨mg/kg£© | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2 ·ûºÏÂÊ£ºÔÚ¼ì³öµÄ30·ÝÒÔÉÏÑôÐÔÑùÆ·ÖУ¬¾ÆøÏàÉ«Æ×·¨ÑéÖ¤£¬ÑôÐÔ½á¹ûµÄ·ûºÏÂÊÓ¦ÔÚ80%ÒÔÉÏ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ˵Ã÷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 ´Ð¡¢Ëâ¡¢Âܲ·¡¢¾Â²Ë¡¢Ç۲ˡ¢Ïã²Ë¡¢Üú°×¡¢Ä¢¹½¼°·¬ÇÑÖÒºÖУ¬º¬ÓжÔøÓÐÓ°ÏìµÄÖ²Îï´ÎÉúÎïÖÊ£¬ÈÝÒײúÉú¼ÙÑôÐÔ¡£´¦ÀíÕâÀàÑùƷʱ£¬¿É²ÉÈ¡ÕûÖ꣨Ì壩Ê߲˽þÌá»ò²ÉÓñíÃæ²â¶¨·¨¡£¶ÔһЩº¬Ò¶ÂÌËØ½Ï¸ßµÄÊ߲ˣ¬Ò²¿É²ÉÈ¡ÕûÖ꣨Ì壩Ê߲˽þÌáµÄ·½·¨£¬¼õÉÙÉ«ËØµÄ¸ÉÈÅ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 µ±Î¶ÈÌõ¼þµÍÓÚ37¡ãC£¬Ã¸·´Ó¦µÄËÙ¶ÈËæÖ®·ÅÂý£¬Ò©Æ¬¼ÓÒººó·ÅÖ÷´Ó¦µÄʱ¼äÓ¦Ïà¶ÔÑÓ³¤£¬ÑÓ³¤Ê±¼äµÄÈ·¶¨£¬Ó¦ÒÔ¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨Óã¨ÌåΣ©ÊÖÖ¸Äó3·ÖÖÓʱ¿ÉÒÔ±äÀ¶£¬¼´¿ÉÍùϲÙ×÷¡£×¢ÒâÑùÆ··ÅÖõÄʱ¼äÓ¦Óë¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨·ÅÖõÄʱ¼äÒ»Ö²ÅÓпɱÈÐÔ¡£¿Õ°×¶ÔÕÕ¿¨²»±äÉ«µÄÔÒò£ºÒ»ÊÇҩƬ±íÃæ»º³åÈÜÒº¼ÓµÄÉÙ¡¢Ô¤·´Ó¦ºóµÄҩƬ±íÃæ²»¹»ÊªÈ󣬶þÊÇζÈÌ«µÍ¡£ |
- ¡¾ÖйúũҵÒÇÆ÷Íø¡¿ÉùÃ÷²¿·ÖÎÄÕÂ×ªÔØ×ÔÆäËüýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔð£¬ÇÒ²»³Ðµ£´ËÀà×÷Æ·ÇÖȨÐÐΪµÄÖ±½ÓÔðÈμ°Á¬´øÔðÈΡ£ÈçÉæ¼°×÷Æ·ÄÚÈÝ¡¢°æÈ¨ºÍÆäËüÎÊÌ⣬ÇëÔÚ30ÈÕÄÚÓë±¾ÍøÁªÏµ¡£
- ÉÏһƪ£ºÖÖÒ¼Á֪ʶ
- ÏÂһƪ£ºÊ³Æ·Öм×È©µÄ¿ìËٲⶨ

ÍÆ¼öÒÇÆ÷

×î½ü¸üÐÂÒÇÆ÷

Ïà¹Ø¼¼ÊõÎÄÕÂ